PRODUCTS
透過型からレンタル型まで。特徴・想定設置場所・メリット・仕様の目安を、製品ごとに詳しくご紹介します。
近距離でも美しく、空間に溶け込む高精細映像。高精細・薄型設計で、店舗・ショールーム・会議室など幅広い屋内空間に対応します。
| ピクセルピッチ | 1.25 / 1.53 / 1.86 / 2.0 / 2.5 / 3.0 mm |
|---|---|
| 輝度 | 400 cd/㎡ 以上 |
| キャビネット | W640 × H480 mm(7.5 kg/pcs) |
| 防塵・防水 | IP31 |
| メンテナンス | フロントメンテナンス |
| ピクセルピッチ | 1.25 / 1.56 / 1.95 / 2.5 / 2.6 / 2.9 mm |
|---|---|
| 輝度 | 800 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W1000 × H250 mm |
| 防塵・防水 | IP31 |
| メンテナンス | フロントメンテナンス |
| ピクセルピッチ | 1.56 / 1.89 / 2.5 / 2.6 / 2.9 / 3.9 mm |
|---|---|
| 輝度 | 800 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W250 × H250 mm |
| 防塵・防水 | IP31 |
| メンテナンス | フロントメンテナンス |
仕様は製品・ピッチにより異なります。設置環境に合わせて最適な構成をご提案しますので、詳細はお問い合わせください。
昼夜を問わず、遠くからでも伝わる大型映像。高い明るさと屋外環境に対応した設計で、建物壁面・店舗・イベントなど幅広く活用できます。
| ピクセルピッチ | 2.90 〜 10.00 mm |
|---|---|
| 輝度 | 5,000 〜 5,500 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W960 × H960 mm(26.0 kg/㎡) |
| 防塵・防水 | IP65 |
| メンテナンス | フロント・リアメンテナンス |
| ピクセルピッチ | 2.9 / 3.9 / 6.25 / 7.8 / 10.42 mm |
|---|---|
| 輝度 | 4,500 〜 6,000 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W1000 × H1000 mm(23.0 kg/pcs) |
| 防塵・防水 | IP65 |
| メンテナンス | フロント・リアメンテナンス |
| ピクセルピッチ | 2.9 / 3.90 / 4.80 mm |
|---|---|
| 輝度 | 4,500 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W500 × H1000 mm(13.0 kg/pcs) |
| 特長 | 軽量・短期設営向け |
仕様は製品・ピッチにより異なります。設置環境に合わせて最適な構成をご提案しますので、詳細はお問い合わせください。
光と景色を遮らず、ガラス面を情報発信のメディアへ。店舗・ショールーム・クリニックなど、窓の開放感を活かしながら鮮やかな映像を表示します。
| ピクセルピッチ | 2.6×2.6 〜 3.91×7.82 mm |
|---|---|
| 輝度 | 2,000 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W1000 × H500 / H1000 mm |
| 防塵・防水 | IP31 |
| メンテナンス | フロント・リアメンテナンス |
| ピクセルピッチ | 3.91 / 6.25 mm |
|---|---|
| 輝度 | 3,200 〜 3,500 cd/㎡ |
| パネル | W250 × H1000 / H1300 / H1500 mm |
| 防塵・防水 | IP50 |
| メンテナンス | フロント・リアメンテナンス |
仕様は製品・ピッチにより異なります。設置環境に合わせて最適な構成をご提案しますので、詳細はお問い合わせください。
足元から空間を動かす、没入型の映像体験。床一面に鮮やかな映像を映し出し、店舗・イベント・展示空間に新しい演出を生み出します。
| 積載重量 | 2,000 kg/㎡ |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 屋内 2.60 / 3.90 | 屋外 4.60 / 5.20 / 6.26 mm |
| 輝度 | 屋内 800〜1,000 | 屋外 3,500 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W500 × H1000 mm(13.0 kg/pcs) |
| 防塵・防水 | IP31 |
| 厚み | 17 mm |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 3.91 / 2.60 mm |
| 輝度 | 500 cd/㎡ |
| パネル | W500 × H1000 mm(9.0 kg/pcs) |
| 防塵・防水 | IP31 |
仕様は製品・ピッチにより異なります。設置環境に合わせて最適な構成をご提案しますので、詳細はお問い合わせください。
四角い画面の常識を超え、空間そのものをメディアへ。多面体・商品棚・曲面など、目的や空間に合わせた自由な映像表現を実現します。
| 面数 | 最大6面 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 屋内 2.50 / 3.91 | 屋外 3.91 mm |
| 輝度 | 屋内 1,000 | 屋外 4,000 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W500 × H500 mm |
| 防塵・防水 | IP31 / IP65 |
| ピクセルピッチ | 1.5 mm |
|---|---|
| 輝度 | 700 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W600 / 900 / 1200 × H60 mm |
| 重量 | 0.5 〜 1.25 kg/pcs |
| 防塵・防水 | IP20 |
| ピクセルピッチ | 1.25 〜 5.0 mm |
|---|---|
| 輝度 | 1,000 〜 1,200 cd/㎡ 以上 |
| パネル | W240×H120 / W320×H160 mm |
| 防塵・防水 | IP31 |
仕様は製品・ピッチにより異なります。設置環境に合わせて最適な構成をご提案しますので、詳細はお問い合わせください。
インテリアから店頭まで、設置した瞬間に視線を集める。空間演出に溶け込むアクアリウム型と、すぐに情報発信できる屋外スタンド型をご用意します。
| ピクセルピッチ | 1.25 / 1.53 / 1.86 / 2.0 / 2.5 mm |
|---|---|
| 輝度 | 550 cd/㎡ 以上 |
| モジュール | W320 × H160 mm |
| 防塵・防水 | IP30 |
| 加工 | GOB加工・寸法柔軟対応 |
| 表示サイズ | W1280 × H640 mm |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 2.5 mm |
| 輝度 | 5,000 cd/㎡ |
| 本体 | W700 × H1480 × D180 mm(55 kg) |
| 防塵・防水 | IP65 |
| 運用 | 内蔵スピーカー・USB入力・キャスター |
仕様は製品・ピッチにより異なります。設置環境に合わせて最適な構成をご提案しますので、詳細はお問い合わせください。
| お悩み・ご要望 | 検討の出発点 |
|---|---|
| 店内の光や視界を遮りたくない | 透過型LEDが候補になります。ガラス面をそのまま活かしながら広告面を確保できます。 |
| 大掛かりな工事を避けたい/賃貸で原状回復が必要 | フィルム型LEDが候補になります。既存壁面への後付け施工で、短工期での導入が見込めます。 |
| 来訪者に近距離で高画質の映像を見せたい | 屋内高精細タイプが候補になります。エントランスや受付での企業ブランディングに適しています。 |
| 昼間の屋外でも遠くから目立たせたい | 屋外高輝度タイプが候補になります。防水・防塵仕様で屋外常設にも対応します。 |
| 柱や曲面など変形した設置面がある | フレキシブル型が候補になります。什器と一体化した設計にも対応しやすい構造です。 |
| イベントや展示会で短期間だけ使いたい | レンタル型が候補になります。工事不要で当日の設置・撤去が可能です。 |
上表は検討の出発点の目安です。実際の設置面の材質・電源容量・視認距離によって最適なタイプは変わるため、最終的な選定は現地調査のうえご提案します。
6種のラインナップから、設置場所に合う一台をご提案します。お見積りは、現地調査のうえ個別にご案内します。